ص صSF-100المنقولة آلة الشحن رفع تلسكوبية
البند | وصف البضائع | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ الإجمالي |
1 | آلة الشحن رفع تلسكوبية "المنقولة" ييسف-100 | مجموعة 1 | USD12، 000 | USD12، 000 |
نموذج المعلمة | ييسف-100 |
الحد الأقصى للتحميل كجم | 100 |
مم العالية رفع الحد الأقصى | 2100 |
معدات الحجم (ملم) | 550 × 550 × 925 |
إعادة تعيين عمود الارتفاع ب مم | 2000 |
إعادة تعيين عمود الارتفاع ب مم | |
أعلى نقطة ارتفاع ح مم | 2800 |
كيلوواط الكهرباء | 0.75 |
الوزن كجم | 600 |
مم البعد | 1750 × 720 × 2000 |
التكوين :
| لا | الاسم | نموذج | العلامة التجارية |
1 | الكسارة | GV2 ME10C | شنايدر |
2 | موصل | LC1D09 | شنايدر |
3 | تبديل إيقاف الطوارئ | ZB2BS54C | شنايدر |
4 | مؤشر الطاقة | XB2BVB4LC | شنايدر |
5 | زر | ZB2BA3C | شنايدر |
6 | تبديل حد | XCE-118 | شنايدر |
7 | فحص الصمام | 350bar 25 لتر في الدقيقة | عتيق |
8 | صمام خنق | 250bar 29 لتر في الدقيقة مع زيادة ونقصان | عتيق |
9 | صمام الكهرومغناطيسي | التعبئة ذات اتجاهين | عتيق |
10 | صمام تصريف | VMCIX(30-150bar) | أوتيك |
11 | مضخة الترس | 2.5cc/r | عتيق |
12 | مرشح الهواء | G1 1/4 " | عتيق |
13 | تصفية النفط | D63 | عتيق |
14 | قياس الضغط | 0-16 شريط G1/4 | عتيق |
15 | مضخة المحرك | 0.75kw | عتيق |
16 | رفع الاسطوانة | Φ50 | الوصول إلى |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
الوسم : الرابطة رفع الموردين خلاط، والصين، والمصنعين، ومصنع، الأسعار، المصنوعة في الصين


